电气与动力工程学院2017年招收硕士研究生
复试录取工作细则
本着“公平、公正、公开”和“择优录取”的原则,根据学校有关精神,结合我院实际情况,特制订本工作细则。
一、各专业指标及分数线的确定
根据考生初试成绩及各专业上线(国家A类线)人数,结合专业目录公布招生计划和生源的分布情况,将学校下达给我院的招生指标,划分到各专业。
针对我院部分专业上线生人数较多等特点,按不高于本次拟招生人数的150%确定各专业的复试分数线。各专业指标及复试分数线见下表。
专业代码及名称 | 类型(学术/专硕) | 学习方式(全日制/非全日制) | 招生计划 | 淮工计划 | 常熟计划 | 分数线 | |
| |
080701 工程热物理 | 学术 | 全日制 | 2 | | | 337 | |
080103 流体力学 | 学术 | 全日制 | 2 | | | 国家A线 | |
080702 热能工程 | 学术 | 全日制 | 3 | | | 272 | |
080703 动力机械及工程 | 学术 | 全日制 | 1 | | | 国家A线 | |
080704 流体机械及工程 | 学术 | 全日制 | 4 | | | 国家A线 | |
080705 制冷及低温工程 | 学术 | 全日制 | 0 | | | 国家A线 | |
080800 电气工程 | 学术 | 全日制 | 44 | | | 349 | |
085206 动力工程 | 专硕 | 全日制 | 11 | | | 国家A线 | |
085207 电气工程 | 专硕 | 全日制 | 59 | 4 | 1 | 374 | |
085206 动力工程 | 专硕 | 非全日制 | 20 | | | 国家A线 | |
085207 电气工程 | 专硕 | 非全日制 | 61 | | | 374 | |
合计 | | | 206 | 4 | 2 | | |
二、参加复试人员名单见附件。
三、复试方法
采用笔试和面试。
四、复试内容
1、笔试部分
采用闭卷考试方式,考试时间为两小时,考试课目:参加全国统考的考生以在我校网上选定的课目为准。成绩以百分制计,满分为100分。
2、面试部分
面试部分包括英语测试及综合素质考核。
其中英语测试部分包括口语及听力测试等;综合素质部分包括科研工作能力、思想政治素质、大学阶段学习成绩、工作业绩、创新精神和创新能力、事业心、责任感、人文素质等。成绩满分为200分。其中,英语部分满分为40分,综合素质部分满分为160分。
按专业分组面试,对学术型与专业学位研究生分别在学术及应用方面各有侧重。
五、录取办法
对于所有参加复试的考生,根据考生总成绩(总成绩=初试成绩+复试成绩,满分为800分,其中复试成绩占总成绩的37.5%)分专业统一排名,择优录取。
下列情形之一的考生不予录取:
①政审不合格者;
②体检不合格者;
③经核实,报考登记表、身份证、大学期间学习成绩等相关信息弄虚作假者;
④复试总成绩不合格(低于180分)或有一门加试科目低于60分者。
六、学业奖学金评定
按照学校有关文件执行。
七、复试具体安排
1.报到时间:2017年3月22日8:30-12:00
地点:南湖校区电力学院B406
2.专业课考试时间:2017年3月22日下午2:00-4:00
地点:报到时通知
3.面试时间:2017年3月23日上午8:30开始
具体时间和地点报到时现场通知
参加复试人员名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 10290******2581 | 吴** | 全日制 | 65 | 79 | 111 | 138 | 393 | |
2 | 10290******2577 | 蒋** | 全日制 | 71 | 58 | 105 | 130 | 364 | |
3 | 10290******2560 | 吕** | 全日制 | 58 | 75 | 79 | 125 | 337 | |
4 | 10290******2558 | 段** | 全日制 | 60 | 60 | 87 | 126 | 333 | |
5 | 10290******2584 | 彭** | 全日制 | 56 | 53 | 85 | 127 | 321 | |
6 | 10290******6082 | 孙** | 全日制 | 63 | 63 | 95 | 94 | 315 | |
7 | 10290******6081 | 刘** | 全日制 | 63 | 60 | 66 | 117 | 306 | |
8 | 10290******4671 | 沈** | 全日制 | 54 | 48 | 76 | 94 | 272 | |
9 | 10290******2564 | 刘** | 全日制 | 57 | 60 | 68 | 127 | 312 | |
10 | 10290******2565 | 闫** | 全日制 | 59 | 51 | 60 | 126 | 296 | |
11 | 10290******0034 | 陈** | 全日制 | 69 | 82 | 136 | 141 | 428 | |
12 | 10290******7200 | 刘** | 全日制 | 58 | 69 | 130 | 135 | 392 | |
13 | 10290******2591 | 杜** | 全日制 | 61 | 73 | 96 | 134 | 364 | |
14 | 10290******2575 | 赵** | 全日制 | 67 | 71 | 105 | 118 | 361 | |
15 | 10290******7768 | 杜** | 全日制 | 70 | 59 | 94 | 111 | 334 | |
16 | 10290******7737 | 赵** | 全日制 | 58 | 70 | 83 | 118 | 329 | |
17 | 10290******2567 | 曹** | 全日制 | 60 | 80 | 88 | 97 | 325 | |
18 | 10290******2571 | 苏** | 全日制 | 50 | 58 | 88 | 106 | 302 | |
19 | 10290******1200 | 张** | 全日制 | 53 | 55 | 80 | 106 | 294 | |
20 | 10290******5686 | 王** | 全日制 | 68 | 72 | 139 | 148 | 427 | |
21 | 10290******6846 | 彭** | 全日制 | 66 | 77 | 132 | 149 | 424 | |
22 | 10290******5589 | 龚** | 全日制 | 70 | 74 | 137 | 143 | 424 | |
23 | 10290******6271 | 管** | 全日制 | 73 | 68 | 133 | 148 | 422 | |
24 | 10290******5685 | 刘** | 全日制 | 71 | 67 | 142 | 142 | 422 | |
25 | 10290******2937 | 张** | 全日制 | 68 | 76 | 124 | 147 | 415 | |
26 | 10290******4214 | 陈** | 全日制 | 71 | 72 | 120 | 147 | 410 | |
27 | 10290******2914 | 孙** | 全日制 | 66 | 62 | 137 | 145 | 410 | |
28 | 10290******0435 | 刘** | 全日制 | 70 | 73 | 112 | 140 | 395 | |
29 | 10290******6018 | 高** | 全日制 | 66 | 69 | 135 | 125 | 395 | |
30 | 10290******0524 | 陈** | 全日制 | 70 | 65 | 109 | 149 | 393 | |
31 | 10290******2917 | 孙** | 全日制 | 63 | 67 | 120 | 141 | 391 | |
32 | 10290******1129 | 董** | 全日制 | 70 | 61 | 129 | 130 | 390 | |
33 | 10290******1216 | 茆** | 全日制 | 68 | 71 | 112 | 137 | 388 | |
34 | 10290******1221 | 钟** | 全日制 | 64 | 68 | 117 | 136 | 385 | |
35 | 10290******4784 | 梁** | 全日制 | 68 | 63 | 132 | 122 | 385 | |
36 | 10290******7277 | 夏** | 全日制 | 54 | 60 | 124 | 146 | 384 | |
37 | 10290******0679 | 任** | 全日制 | 66 | 61 | 123 | 134 | 384 | |
38 | 10290******0002 | 龙** | 全日制 | 56 | 61 | 129 | 137 | 383 | |
39 | 10290******0984 | 杨** | 全日制 | 63 | 77 | 115 | 128 | 383 | |
40 | 10290******5576 | 张** | 全日制 | 71 | 65 | 113 | 133 | 382 | |
41 | 10290******6841 | 韩** | 全日制 | 63 | 59 | 135 | 124 | 381 | |
42 | 10290******5939 | 陈** | 全日制 | 71 | 71 | 122 | 117 | 381 | |
43 | 10290******5859 | 陈** | 全日制 | 65 | 59 | 112 | 144 | 380 | |
44 | 10290******1165 | 王** | 全日制 | 68 | 71 | 112 | 129 | 380 | |
45 | 10290******7616 | 祁** | 全日制 | 59 | 64 | 137 | 120 | 380 | |
46 | 10290******7555 | 马** | 全日制 | 62 | 55 | 132 | 130 | 379 | |
47 | 10290******2905 | 陆** | 全日制 | 64 | 62 | 108 | 139 | 373 | |
48 | 10290******2932 | 杨** | 全日制 | 58 | 71 | 123 | 121 | 373 | |
49 | 10290******7647 | 校** | 全日制 | 65 | 58 | 105 | 144 | 372 | |
50 | 10290******4434 | 潘** | 全日制 | 57 | 49 | 131 | 135 | 372 | |
51 | 10290******1166 | 杨** | 全日制 | 65 | 66 | 110 | 131 | 372 | |
52 | 10290******4872 | 叶** | 全日制 | 63 | 66 | 122 | 120 | 371 | |
53 | 10290******0981 | 赖** | 全日制 | 65 | 63 | 108 | 134 | 370 | |
54 | 10290******4700 | 张** | 全日制 | 69 | 68 | 111 | 122 | 370 | |
55 | 10290******6100 | 季** | 全日制 | 62 | 68 | 103 | 133 | 366 | |
56 | 10290******2933 | 叶** | 全日制 | 68 | 66 | 110 | 122 | 366 | |
57 | 10290******5369 | 陈** | 全日制 | 63 | 59 | 104 | 139 | 365 | |
58 | 10290******5868 | 杨** | 全日制 | 67 | 68 | 94 | 135 | 364 | |
59 | 10290******6737 | 武** | 全日制 | 68 | 51 | 105 | 139 | 363 | |
60 | 10290******4699 | 文** | 全日制 | 64 | 60 | 108 | 131 | 363 | |
61 | 10290******2904 | 刘** | 全日制 | 73 | 67 | 92 | 131 | 363 | |
62 | 10290******2934 | 尹** | 全日制 | 59 | 52 | 123 | 129 | 363 | |
63 | 10290******5154 | 桑** | 全日制 | 58 | 62 | 112 | 130 | 362 | |
64 | 10290******6609 | 雷** | 全日制 | 60 | 59 | 122 | 121 | 362 | |
65 | 10290******2925 | 夏** | 全日制 | 67 | 64 | 95 | 135 | 361 | |
66 | 10290******7329 | 陈** | 全日制 | 63 | 50 | 116 | 132 | 361 | |
67 | 10290******2889 | 常** | 全日制 | 72 | 75 | 91 | 122 | 360 | |
68 | 10290******0352 | 顾** | 全日制 | 71 | 61 | 108 | 120 | 360 | |
69 | 10290******4437 | 杨** | 全日制 | 55 | 53 | 116 | 135 | 359 | |
70 | 10290******5158 | 张** | 全日制 | 60 | 61 | 108 | 130 | 359 | |
71 | 10290******2890 | 陈** | 全日制 | 68 | 57 | 109 | 125 | 359 | |
72 | 10290******7306 | 王** | 全日制 | 65 | 58 | 116 | 120 | 359 | |
73 | 10290******7278 | 余** | 全日制 | 73 | 67 | 108 | 110 | 358 | |
74 | 10290******6272 | 郭** | 全日制 | 62 | 59 | 105 | 131 | 357 | |
75 | 10290******6946 | 张** | 全日制 | 57 | 75 | 110 | 115 | 357 | |
76 | 10290******5029 | 刘** | 全日制 | 56 | 54 | 119 | 126 | 355 | |
77 | 10290******5940 | 李** | 全日制 | 61 | 59 | 99 | 135 | 354 | |
78 | 10290******1219 | 徐** | 全日制 | 57 | 65 | 111 | 119 | 352 | |
79 | 10290******5861 | 高** | 全日制 | 58 | 67 | 115 | 111 | 351 | |
80 | 10290******1164 | 李** | 全日制 | 65 | 57 | 99 | 129 | 350 | |
81 | 10290******2927 | 徐** | 全日制 | 67 | 58 | 104 | 121 | 350 | |
82 | 10290******6590 | 高** | 全日制 | 59 | 56 | 109 | 125 | 349 | |
83 | 10290******0480 | 张** | 全日制 | 55 | 63 | 108 | 123 | 349 | |
84 | 10290******7535 | 王** | 全日制 | 69 | 57 | 102 | 121 | 349 | |
85 | 10290******2908 | 宁** | 全日制 | 58 | 62 | 114 | 115 | 349 | |
86 | 10290******4230 | 伍** | 全日制 | 69 | 76 | 145 | 147 | 437 | |
87 | 10290******2986 | 贾** | 全日制 | 67 | 85 | 144 | 135 | 431 | |
88 | 10290******1448 | 何** | 全日制 | 68 | 82 | 144 | 135 | 429 | |
89 | 10290******0481 | 张** | 全日制 | 60 | 83 | 138 | 143 | 424 | |
90 | 10290******0746 | 冯** | 全日制 | 62 | 78 | 150 | 134 | 424 | |
91 | 10290******3059 | 余** | 全日制 | 65 | 80 | 136 | 142 | 423 | |
92 | 10290******2992 | 李** | 全日制 | 64 | 76 | 137 | 144 | 421 | |
93 | 10290******7320 | 王** | 全日制 | 63 | 82 | 141 | 135 | 421 | |
94 | 10290******7342 | 吴** | 全日制 | 70 | 83 | 141 | 124 | 418 | |
95 | 10290******7312 | 包** | 全日制 | 65 | 73 | 130 | 149 | 417 | |
96 | 10290******4873 | 孔** | 全日制 | 63 | 72 | 140 | 142 | 417 | |
97 | 10290******5035 | 李** | 全日制 | 68 | 69 | 138 | 142 | 417 | |
98 | 10290******6638 | 毋** | 全日制 | 68 | 76 | 134 | 139 | 417 | |
99 | 10290******1000 | 徐** | 全日制 | 69 | 82 | 128 | 137 | 416 | |
100 | 10290******1450 | 彭** | 全日制 | 57 | 79 | 136 | 143 | 415 | |
101 | 10290******3007 | 刘** | 全日制 | 61 | 80 | 135 | 139 | 415 | |
102 | 10290******0748 | 刘** | 全日制 | 59 | 80 | 142 | 134 | 415 | |
103 | 10290******4966 | 卢** | 全日制 | 65 | 79 | 136 | 134 | 414 | |
104 | 10290******0998 | 时** | 全日制 | 60 | 80 | 143 | 131 | 414 | |
105 | 10290******2994 | 李** | 全日制 | 57 | 72 | 142 | 142 | 413 | |
106 | 10290******4708 | 王** | 全日制 | 67 | 79 | 123 | 143 | 412 | |
107 | 10290******4843 | 高** | 全日制 | 60 | 79 | 143 | 130 | 412 | |
108 | 10290******5579 | 周** | 全日制 | 63 | 78 | 142 | 129 | 412 | |
109 | 10290******6404 | 郭** | 全日制 | 67 | 83 | 115 | 146 | 411 | |
110 | 10290******5869 | 李** | 全日制 | 68 | 74 | 136 | 131 | 409 | |
111 | 10290******2980 | 何** | 全日制 | 58 | 67 | 134 | 149 | 408 | |
112 | 10290******5762 | 王** | 全日制 | 69 | 77 | 131 | 131 | 408 | |
113 | 10290******0991 | 崔** | 全日制 | 62 | 79 | 142 | 125 | 408 | |
114 | 10290******0171 | 郝** | 全日制 | 66 | 80 | 139 | 123 | 408 | |
115 | 10290******4842 | 樊** | 全日制 | 60 | 64 | 143 | 140 | 407 | |
116 | 10290******7262 | 李** | 全日制 | 60 | 65 | 132 | 149 | 406 | |
117 | 10290******4228 | 魏** | 全日制 | 69 | 80 | 149 | 108 | 406 | |
118 | 10290******7369 | 畅** | 全日制 | 54 | 74 | 136 | 141 | 405 | |
119 | 10290******1002 | 杨** | 全日制 | 61 | 83 | 139 | 122 | 405 | |
120 | 10290******5037 | 汪** | 全日制 | 57 | 81 | 132 | 134 | 404 | |
121 | 10290******4874 | 徐** | 全日制 | 60 | 75 | 143 | 126 | 404 | |
122 | 10290******6020 | 褚** | 全日制 | 59 | 72 | 133 | 139 | 403 | |
123 | 10290******4225 | 孙** | 全日制 | 66 | 76 | 125 | 136 | 403 | |
124 | 10290******5176 | 余** | 全日制 | 63 | 67 | 131 | 140 | 401 | |
125 | 10290******3016 | 秦** | 全日制 | 61 | 79 | 136 | 125 | 401 | |
126 | 10290******6210 | 黄** | 全日制 | 64 | 70 | 120 | 146 | 400 | |
127 | 10290******7321 | 徐** | 全日制 | 56 | 78 | 137 | 128 | 399 | |
128 | 10290******6977 | 王** | 全日制 | 64 | 74 | 136 | 125 | 399 | |
129 | 10290******7241 | 马** | 全日制 | 63 | 65 | 137 | 133 | 398 | |
130 | 10290******4712 | 宗** | 全日制 | 59 | 79 | 118 | 141 | 397 | |
131 | 10290******3013 | 马** | 全日制 | 58 | 70 | 137 | 132 | 397 | |
132 | 10290******0357 | 张** | 全日制 | 61 | 82 | 126 | 127 | 396 | |
133 | 10290******5638 | 陈** | 全日制 | 56 | 67 | 136 | 136 | 395 | |
134 | 10290******1451 | 张** | 全日制 | 58 | 78 | 137 | 122 | 395 | |
135 | 10290******4969 | 吴** | 全日制 | 55 | 70 | 150 | 120 | 395 | |
136 | 10290******6213 | 王** | 全日制 | 59 | 55 | 139 | 141 | 394 | |
137 | 10290******7317 | 胡** | 全日制 | 58 | 71 | 142 | 123 | 394 | |
138 | 10290******4226 | 唐** | 全日制 | 69 | 80 | 128 | 116 | 393 | |
139 | 10290******0783 | 张** | 全日制 | 63 | 62 | 128 | 139 | 392 | |
140 | 10290******1224 | 陈** | 全日制 | 60 | 78 | 119 | 134 | 391 | |
141 | 10290******1168 | 段** | 全日制 | 60 | 81 | 134 | 115 | 390 | |
142 | 10290******6948 | 李** | 全日制 | 64 | 60 | 127 | 138 | 389 | |
143 | 10290******0993 | 郭** | 全日制 | 67 | 70 | 136 | 116 | 389 | |
144 | 10290******6671 | 李** | 全日制 | 63 | 61 | 137 | 127 | 388 | |
145 | 10290******1003 | 姚** | 全日制 | 58 | 74 | 134 | 122 | 388 | |
146 | 10290******3001 | 刘** | 全日制 | 55 | 76 | 123 | 133 | 387 | |
147 | 10290******7264 | 秦** | 全日制 | 60 | 70 | 132 | 125 | 387 | |
148 | 10290******1004 | 姚** | 全日制 | 68 | 85 | 123 | 111 | 387 | |
149 | 10290******7547 | 唐** | 全日制 | 51 | 69 | 124 | 142 | 386 | |
150 | 10290******3025 | 孙** | 全日制 | 65 | 66 | 124 | 131 | 386 | |
151 | 10290******6858 | 龚** | 全日制 | 56 | 77 | 128 | 125 | 386 | |
152 | 10290******5242 | 李** | 全日制 | 65 | 87 | 110 | 124 | 386 | |
153 | 10290******3050 | 吴** | 全日制 | 67 | 80 | 134 | 105 | 386 | |
154 | 10290******6738 | 石** | 全日制 | 57 | 68 | 130 | 129 | 384 | |
155 | 10290******4224 | 刘** | 全日制 | 61 | 70 | 131 | 122 | 384 | |
156 | 10290******3069 | 赵** | 全日制 | 62 | 78 | 123 | 121 | 384 | |
157 | 10290******6368 | 周** | 全日制 | 70 | 73 | 130 | 111 | 384 | |
158 | 10290******3029 | 王** | 全日制 | 65 | 79 | 129 | 111 | 384 | |
159 | 10290******7307 | 高** | 全日制 | 63 | 69 | 119 | 132 | 383 | |
160 | 10290******6731 | 吕** | 全日制 | 68 | 69 | 118 | 128 | 383 | |
161 | 10290******5758 | 陈** | 全日制 | 52 | 61 | 143 | 126 | 382 | |
162 | 10290******0355 | 乔** | 全日制 | 65 | 67 | 124 | 125 | 381 | |
163 | 10290******4445 | 耿** | 全日制 | 61 | 76 | 128 | 116 | 381 | |
164 | 10290******0823 | 吕** | 全日制 | 67 | 80 | 121 | 113 | 381 | |
165 | 10290******2981 | 何** | 全日制 | 62 | 88 | 125 | 106 | 381 | |
166 | 10290******6713 | 唐** | 全日制 | 55 | 65 | 116 | 144 | 380 | |
167 | 10290******3064 | 张** | 全日制 | 58 | 58 | 128 | 136 | 380 | |
168 | 10290******0751 | 张** | 全日制 | 64 | 73 | 118 | 124 | 379 | |
169 | 10290******5244 | 张** | 全日制 | 73 | 82 | 125 | 99 | 379 | |
170 | 10290******0053 | 闫** | 全日制 | 54 | 64 | 125 | 134 | 377 | |
171 | 10290******3009 | 路** | 全日制 | 64 | 75 | 119 | 119 | 377 | |
172 | 10290******5875 | 张** | 全日制 | 70 | 77 | 123 | 107 | 377 | |
173 | 10290******5870 | 李** | 全日制 | 60 | 68 | 125 | 123 | 376 | |
174 | 10290******5039 | 袁** | 全日制 | 65 | 65 | 131 | 115 | 376 | |
175 | 10290******0999 | 吴** | 全日制 | 70 | 73 | 119 | 114 | 376 | |
176 | 10290******5563 | 余** | 全日制 | 60 | 71 | 114 | 130 | 375 | |
177 | 10290******0513 | 王** | 全日制 | 55 | 61 | 139 | 120 | 375 | |
178 | 10290******1228 | 占** | 全日制 | 63 | 82 | 125 | 105 | 375 | |
179 | 10290******2966 | 陈** | 全日制 | 69 | 70 | 117 | 118 | 374 | |
180 | 10290******4841 | 陈** | 全日制 | 63 | 66 | 130 | 115 | 374 | |
181 | 10290******2996 | 李** | 全日制 | 61 | 71 | 128 | 114 | 374 | |
182 | 10290******3035 | 王** | 全日制 | 66 | 73 | 133 | 102 | 374 | |
183 | 10290******6162 | 孙** | 非全日制 | 59 | 72 | 129 | 117 | 377 | |
184 | 10290******3078 | 朱** | 全日制 | 60 | 66 | 107 | 122 | 355 | 常熟淮工联培 |
185 | 10290******3025 | 孙** | 全日制 | 65 | 66 | 124 | 131 | 386 | 暑期夏令营优秀营员 |
186 | 10290******3050 | 吴** | 全日制 | 67 | 80 | 134 | 105 | 386 | 暑期夏令营优秀营员 |
187 | 10290******0823 | 吕** | 全日制 | 67 | 80 | 121 | 113 | 381 | 暑期夏令营优秀营员 |
188 | 10290******3009 | 路** | 全日制 | 64 | 75 | 119 | 119 | 377 | 暑期夏令营优秀营员 |
189 | 10290******2971 | 丁** | 全日制 | 65 | 73 | 118 | 117 | 373 | 暑期夏令营优秀营员 |
190 | 10290******2999 | 刘** | 全日制 | 59 | 65 | 101 | 133 | 358 | 暑期夏令营优秀营员 |
191 | 10290******3011 | 吕** | 全日制 | 61 | 59 | 85 | 105 | 310 | 暑期夏令营优秀营员 |
192 | 10290******2916 | 孙** | 全日制 | 69 | 63 | 66 | 100 | 298 | 暑期夏令营优秀营员 |
说明:本公示名单中的成绩为初试原始成绩。 |