本着“公平、公正、公开”和“择优录取”的原则,根据学校有关精神,结合我院实际情况,特制订本工作细则。
一、各专业指标及分数线的确定
根据考生初试成绩及各专业上线(国家A类线)人数,结合专业目录公布招生计划和生源的分布情况,将学校下达给我院的招生指标,划分到各专业。
针对我院部分专业上线生人数较多等特点,按不高于本次拟招生人数的150%确定各专业的复试分数线。各专业指标及复试分数线见下表。
专业代码及名称 | 类型(学术/专硕) | 学习方式(全日制/非全日制) | 招生计划 | 淮工计划 | 常熟计划 | 分数线 |
080103流体力学 | 学术 | 全日制 | 3 | | | 国家A线 |
080700动力工程及工程热物理 | 学术 | 全日制 | 12 | | | 国家A线 |
080800电气工程 | 学术 | 全日制 | 43 | | | 328 |
085206动力工程 | 专硕 | 全日制 | 9 | | | 299 |
085207电气工程 | 专硕 | 全日制 | 61 | 1 | 1 | 329 |
085206动力工程 | 专硕 | 非全日制 | 6 | | | 299 |
085207电气工程 | 专硕 | 非全日制 | 12 | | | 329 |
合计 | | | 146 | 1 | 1 | |
二、参加复试人员名单见附表
三、复试方法
采用笔试和面试。
四、复试内容
1、笔试部分
采用闭卷考试方式,考试时间为两小时,考试课目:参加全国统考的考生以在我校网上选定的课目为准。成绩以百分制计,满分为100分。
2、面试部分
面试部分包括英语测试及综合素质考核。
其中英语测试包括口语及听力测试等;综合素质考核部分包括科研工作能力、思想政治素质、大学阶段学习成绩、工作业绩、创新精神和创新能力、事业心、责任感、人文素质等。面试成绩满分为200分。其中,英语测试满分为40分,综合素质考核满分为160分。
按专业类型分组面试。其中同一专业全日制和非全日制复试标准一致,采取统一复试、分开排队的方式;学术型与专业学位研究生复试时应在学术及应用能力方面各有侧重。
五、录取办法
所有参加复试的考生,根据考生总成绩(总成绩=初试成绩+复试成绩,满分为800分,其中复试成绩=笔试成绩+面试成绩,复试成绩占总成绩的37.5%)分学科专业统一排名,按总成绩分数由高到低择优录取。
下列情形之一的考生不予录取:
①政审不合格者;
②体检不合格者;
③经核实,报考登记表、身份证、大学期间学习成绩等相关信息弄虚作假者;
④复试总成绩不合格(低于180分)或有一门加试笔试考试科目低于60分者。
六、学业奖学金评定
按照学校有关文件执行。
七、复试具体安排
1.报到时间:2018年3月27日8:30-12:00
地点:南湖校区电力学院B402
2.专业课考试时间:2018年3月27日下午2:00-4:00
地点:报到时通知
3.面试时间:2018年3月28日上午8:30开始
具体时间和地点报到时现场通知
附表:参加复试人员名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 报考学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 10290******7164 | 乔** | 全日制 | 57 | 57 | 62 | 101 | 277 | |
2 | 10290******7882 | 皇** | 全日制 | 60 | 66 | 79 | 145 | 350 | |
3 | 10290******1165 | 杨** | 全日制 | 66 | 51 | 74 | 128 | 319 | |
4 | 10290******6445 | 桂** | 全日制 | 54 | 43 | 79 | 140 | 316 | |
5 | 10290******3103 | 王** | 全日制 | 58 | 47 | 69 | 137 | 311 | |
6 | 10290******3089 | 任** | 全日制 | 63 | 49 | 80 | 117 | 309 | |
7 | 10290******5638 | 夏** | 全日制 | 66 | 55 | 81 | 106 | 308 | |
8 | 10290******3102 | 王** | 全日制 | 61 | 59 | 86 | 99 | 305 | |
9 | 10290******7325 | 冯** | 全日制 | 57 | 43 | 70 | 126 | 296 | |
10 | 10290******3092 | 宗** | 全日制 | 54 | 56 | 77 | 107 | 294 | |
11 | 10290******0528 | 商** | 全日制 | 58 | 52 | 63 | 117 | 290 | |
12 | 10290******3090 | 陶** | 全日制 | 65 | 52 | 65 | 107 | 289 | |
13 | 10290******1752 | 杨** | 全日制 | 58 | 42 | 52 | 129 | 281 | |
14 | 10290******4756 | 陈** | 全日制 | 52 | 53 | 53 | 112 | 270 | |
15 | 10290******3091 | 周** | 全日制 | 62 | 64 | 57 | 82 | 265 | |
16 | 10290******3117 | 赵** | 全日制 | 71 | 79 | 101 | 142 | 393 | |
17 | 10290******3118 | 朱** | 全日制 | 58 | 65 | 109 | 144 | 376 | |
18 | 10290******7167 | 李** | 全日制 | 67 | 46 | 112 | 143 | 368 | |
19 | 10290******0529 | 石** | 全日制 | 76 | 67 | 78 | 143 | 364 | |
20 | 10290******3096 | 李** | 全日制 | 71 | 77 | 91 | 124 | 363 | |
21 | 10290******5291 | 包** | 全日制 | 66 | 78 | 80 | 135 | 359 | |
22 | 10290******3110 | 谷** | 全日制 | 59 | 59 | 77 | 140 | 335 | |
23 | 10290******3105 | 陈** | 全日制 | 60 | 71 | 78 | 118 | 327 | |
24 | 10290******6446 | 朱** | 全日制 | 63 | 49 | 83 | 129 | 324 | |
25 | 10290******6696 | 肖** | 全日制 | 54 | 44 | 83 | 142 | 323 | |
26 | 10290******5991 | 孙** | 全日制 | 61 | 59 | 64 | 134 | 318 | |
27 | 10290******4757 | 蒯** | 全日制 | 58 | 63 | 76 | 119 | 316 | |
28 | 10290******8261 | 苗** | 全日制 | 60 | 47 | 72 | 134 | 313 | |
29 | 10290******3098 | 申** | 全日制 | 55 | 64 | 77 | 103 | 299 | |
30 | 10290******3111 | 孟** | 非全日制 | 55 | 68 | 83 | 139 | 345 | |
31 | 10290******6831 | 袁** | 全日制 | 67 | 70 | 111 | 147 | 395 | |
32 | 10290******5816 | 叶** | 全日制 | 57 | 69 | 118 | 147 | 391 | |
33 | 10290******1387 | 李** | 全日制 | 64 | 71 | 124 | 131 | 390 | |
34 | 10290******1009 | 韩** | 全日制 | 65 | 83 | 97 | 136 | 381 | |
35 | 10290******6154 | 祝** | 全日制 | 60 | 53 | 123 | 143 | 379 | |
36 | 10290******6098 | 李** | 全日制 | 70 | 57 | 111 | 141 | 379 | |
37 | 10290******0524 | 李** | 全日制 | 65 | 68 | 109 | 136 | 378 | |
38 | 10290******7377 | 李** | 全日制 | 65 | 61 | 110 | 141 | 377 | |
39 | 10290******8037 | 冷** | 全日制 | 72 | 54 | 112 | 139 | 377 | |
40 | 10290******1466 | 朱** | 全日制 | 66 | 78 | 96 | 137 | 377 | |
41 | 10290******6699 | 乐** | 全日制 | 63 | 65 | 103 | 142 | 373 | |
42 | 10290******6983 | 朱** | 全日制 | 65 | 78 | 99 | 130 | 372 | |
43 | 10290******8782 | 祁** | 全日制 | 61 | 59 | 109 | 141 | 370 | |
44 | 10290******4447 | 尹** | 全日制 | 62 | 45 | 122 | 139 | 368 | |
45 | 10290******1389 | 卫** | 全日制 | 67 | 64 | 105 | 131 | 367 | |
46 | 10290******6979 | 史** | 全日制 | 70 | 62 | 111 | 124 | 367 | |
47 | 10290******7753 | 王** | 全日制 | 66 | 59 | 97 | 144 | 366 | |
48 | 10290******7474 | 郭** | 全日制 | 69 | 53 | 101 | 143 | 366 | |
49 | 10290******5495 | 张** | 全日制 | 70 | 52 | 113 | 130 | 365 | |
50 | 10290******4445 | 许** | 全日制 | 59 | 65 | 112 | 128 | 364 | |
51 | 10290******6976 | 贾** | 全日制 | 60 | 57 | 104 | 142 | 363 | |
52 | 10290******0983 | 李** | 全日制 | 63 | 51 | 116 | 133 | 363 | |
53 | 10290******1010 | 龙** | 全日制 | 66 | 65 | 97 | 134 | 362 | |
54 | 10290******4407 | 陈** | 全日制 | 64 | 60 | 101 | 136 | 361 | |
55 | 10290******7041 | 赵** | 全日制 | 67 | 65 | 91 | 136 | 359 | |
56 | 10290******5090 | 魏** | 全日制 | 64 | 60 | 101 | 134 | 359 | |
57 | 10290******1506 | 高** | 全日制 | 62 | 63 | 101 | 133 | 359 | |
58 | 10290******0582 | 赵** | 全日制 | 67 | 56 | 92 | 143 | 358 | |
59 | 10290******0304 | 曹** | 全日制 | 67 | 53 | 105 | 132 | 357 | |
60 | 10290******5813 | 邵** | 全日制 | 68 | 71 | 91 | 126 | 356 | |
61 | 10290******0306 | 景** | 全日制 | 67 | 66 | 85 | 136 | 354 | |
62 | 10290******1513 | 庄** | 全日制 | 67 | 62 | 98 | 121 | 348 | |
63 | 10290******4409 | 冯** | 全日制 | 65 | 66 | 101 | 116 | 348 | |
64 | 10290******8781 | 李** | 全日制 | 62 | 54 | 94 | 137 | 347 | |
65 | 10290******8384 | 余** | 全日制 | 63 | 63 | 96 | 124 | 346 | |
66 | 10290******5887 | 许** | 全日制 | 64 | 66 | 96 | 120 | 346 | |
67 | 10290******1508 | 李** | 全日制 | 67 | 75 | 96 | 108 | 346 | |
68 | 10290******5817 | 余** | 全日制 | 67 | 52 | 94 | 132 | 345 | |
69 | 10290******1394 | 朱** | 全日制 | 60 | 46 | 104 | 134 | 344 | |
70 | 10290******0946 | 李** | 全日制 | 64 | 42 | 102 | 134 | 342 | |
71 | 10290******5889 | 张** | 全日制 | 63 | 55 | 96 | 127 | 341 | |
72 | 10290******7223 | 王** | 全日制 | 61 | 64 | 91 | 124 | 340 | |
73 | 10290******1507 | 华** | 全日制 | 66 | 65 | 98 | 111 | 340 | |
74 | 10290******6569 | 张** | 全日制 | 64 | 46 | 88 | 141 | 339 | |
75 | 10290******8248 | 毕** | 全日制 | 66 | 56 | 84 | 133 | 339 | |
76 | 10290******8332 | 曾** | 全日制 | 62 | 59 | 89 | 128 | 338 | |
77 | 10290******6553 | 周** | 全日制 | 60 | 53 | 98 | 125 | 336 | |
78 | 10290******6103 | 赵** | 全日制 | 61 | 48 | 106 | 121 | 336 | |
79 | 10290******8043 | 王** | 全日制 | 56 | 57 | 90 | 132 | 335 | |
80 | 10290******8067 | 沈** | 全日制 | 61 | 73 | 88 | 113 | 335 | |
81 | 10290******0284 | 杨** | 全日制 | 69 | 49 | 81 | 133 | 332 | |
82 | 10290******6305 | 徐** | 全日制 | 54 | 44 | 103 | 131 | 332 | |
83 | 10290******4410 | 高** | 全日制 | 58 | 46 | 101 | 127 | 332 | |
84 | 10290******0392 | 唐** | 全日制 | 55 | 53 | 99 | 125 | 332 | |
85 | 10290******8620 | 程** | 全日制 | 62 | 54 | 95 | 121 | 332 | |
86 | 10290******4411 | 葛** | 全日制 | 59 | 47 | 106 | 120 | 332 | |
87 | 10290******7143 | 姜** | 全日制 | 57 | 58 | 99 | 118 | 332 | |
88 | 10290******6524 | 戚** | 全日制 | 64 | 51 | 100 | 116 | 331 | |
89 | 10290******1465 | 张** | 全日制 | 65 | 62 | 93 | 111 | 331 | |
90 | 10290******6829 | 吴** | 全日制 | 64 | 58 | 87 | 121 | 330 | |
91 | 10290******0697 | 李** | 全日制 | 63 | 63 | 82 | 121 | 329 | |
92 | 10290******4415 | 郭** | 全日制 | 65 | 69 | 87 | 108 | 329 | |
93 | 10290******0127 | 骆** | 全日制 | 66 | 73 | 58 | 131 | 328 | |
94 | 10290******7718 | 史** | 全日制 | 52 | 61 | 85 | 130 | 328 | |
95 | 10290******1505 | 陈** | 全日制 | 58 | 56 | 85 | 129 | 328 | |
96 | 10290******0405 | 陈** | 全日制 | 66 | 53 | 82 | 127 | 328 | |
97 | 10290******8560 | 刘** | 全日制 | 62 | 37 | 65 | 98 | 262 | 夏令营优秀营员 |
98 | 10290******1517 | 殷** | 全日制 | 70 | 82 | 114 | 143 | 409 | |
99 | 10290******7000 | 赵** | 全日制 | 73 | 84 | 110 | 142 | 409 | |
100 | 10290******4499 | 王** | 全日制 | 64 | 72 | 124 | 148 | 408 | |
101 | 10290******6157 | 杨** | 全日制 | 76 | 81 | 107 | 143 | 407 | |
102 | 10290******6997 | 张** | 全日制 | 60 | 80 | 124 | 140 | 404 | |
103 | 10290******6155 | 韩** | 全日制 | 74 | 68 | 120 | 136 | 398 | |
104 | 10290******6998 | 张** | 全日制 | 69 | 72 | 118 | 137 | 396 | |
105 | 10290******7575 | 黄** | 全日制 | 67 | 70 | 114 | 143 | 394 | |
106 | 10290******0157 | 王** | 全日制 | 66 | 75 | 123 | 130 | 394 | |
107 | 10290******6991 | 解** | 全日制 | 74 | 81 | 110 | 128 | 393 | |
108 | 10290******0811 | 时** | 全日制 | 62 | 73 | 115 | 141 | 391 | |
109 | 10290******1401 | 吕** | 全日制 | 59 | 72 | 110 | 147 | 388 | |
110 | 10290******1832 | 张** | 全日制 | 60 | 75 | 118 | 133 | 386 | |
111 | 10290******7877 | 李** | 全日制 | 57 | 75 | 108 | 145 | 385 | |
112 | 10290******4494 | 王** | 全日制 | 68 | 79 | 103 | 134 | 384 | |
113 | 10290******4482 | 邵** | 全日制 | 61 | 67 | 109 | 146 | 383 | |
114 | 10290******0027 | 王** | 全日制 | 69 | 75 | 103 | 136 | 383 | |
115 | 10290******6110 | 杨** | 全日制 | 61 | 68 | 104 | 149 | 382 | |
116 | 10290******5402 | 彭** | 全日制 | 63 | 66 | 114 | 139 | 382 | |
117 | 10290******8318 | 周** | 全日制 | 63 | 76 | 115 | 128 | 382 | |
118 | 10290******5399 | 李** | 全日制 | 61 | 69 | 118 | 132 | 380 | |
119 | 10290******8566 | 王** | 全日制 | 75 | 80 | 83 | 139 | 377 | |
120 | 10290******8370 | 裴** | 全日制 | 67 | 66 | 116 | 128 | 377 | |
121 | 10290******4479 | 秦** | 全日制 | 64 | 73 | 107 | 130 | 374 | |
122 | 10290******5654 | 陈** | 全日制 | 55 | 81 | 92 | 145 | 373 | |
123 | 10290******4871 | 王** | 全日制 | 58 | 73 | 100 | 142 | 373 | |
124 | 10290******7540 | 张** | 全日制 | 71 | 73 | 92 | 137 | 373 | |
125 | 10290******1467 | 匡** | 全日制 | 58 | 72 | 117 | 125 | 372 | |
126 | 10290******1405 | 沈** | 全日制 | 61 | 63 | 107 | 140 | 371 | |
127 | 10290******6555 | 李** | 全日制 | 54 | 78 | 102 | 137 | 371 | |
128 | 10290******6556 | 余** | 全日制 | 66 | 73 | 86 | 144 | 369 | |
129 | 10290******7787 | 张** | 全日制 | 63 | 83 | 81 | 142 | 369 | |
130 | 10290******1415 | 朱** | 全日制 | 60 | 74 | 103 | 132 | 369 | |
131 | 10290******5895 | 王** | 全日制 | 63 | 72 | 108 | 126 | 369 | |
132 | 10290******7788 | 赵** | 全日制 | 65 | 70 | 105 | 127 | 367 | |
133 | 10290******4867 | 华** | 全日制 | 52 | 73 | 108 | 133 | 366 | |
134 | 10290******4506 | 袁** | 全日制 | 72 | 78 | 81 | 133 | 364 | |
135 | 10290******5896 | 吴** | 全日制 | 66 | 79 | 110 | 109 | 364 | |
136 | 10290******8056 | 郑** | 全日制 | 65 | 65 | 85 | 147 | 362 | |
137 | 10290******1831 | 张** | 全日制 | 61 | 80 | 79 | 141 | 361 | |
138 | 10290******4463 | 黄** | 全日制 | 66 | 69 | 95 | 131 | 361 | |
139 | 10290******7249 | 孙** | 全日制 | 68 | 60 | 108 | 125 | 361 | |
140 | 10290******0836 | 严** | 全日制 | 72 | 77 | 80 | 131 | 360 | |
141 | 10290******0006 | 黄** | 全日制 | 64 | 69 | 90 | 136 | 359 | |
142 | 10290******8344 | 秦** | 全日制 | 59 | 57 | 104 | 138 | 358 | |
143 | 10290******6106 | 高** | 全日制 | 73 | 82 | 84 | 119 | 358 | |
144 | 10290******0154 | 范** | 全日制 | 65 | 48 | 108 | 135 | 356 | |
145 | 10290******5655 | 童** | 全日制 | 64 | 78 | 92 | 122 | 356 | |
146 | 10290******5657 | 叶** | 全日制 | 67 | 72 | 99 | 118 | 356 | |
147 | 10290******0482 | 李** | 全日制 | 64 | 58 | 90 | 143 | 355 | |
148 | 10290******7402 | 梁** | 全日制 | 69 | 66 | 81 | 137 | 353 | |
149 | 10290******0292 | 郭** | 全日制 | 55 | 75 | 94 | 129 | 353 | |
150 | 10290******4478 | 裴** | 全日制 | 71 | 77 | 94 | 111 | 353 | |
151 | 10290******0130 | 陶** | 全日制 | 67 | 69 | 90 | 125 | 351 | |
152 | 10290******4468 | 李** | 全日制 | 65 | 65 | 101 | 119 | 350 | |
153 | 10290******4519 | 周** | 全日制 | 63 | 48 | 123 | 114 | 348 | |
154 | 10290******4452 | 陈** | 全日制 | 68 | 71 | 80 | 128 | 347 | |
155 | 10290******8054 | 张** | 全日制 | 66 | 66 | 92 | 123 | 347 | |
156 | 10290******5825 | 章** | 全日制 | 65 | 54 | 108 | 119 | 346 | |
157 | 10290******6992 | 吕** | 全日制 | 57 | 68 | 91 | 129 | 345 | |
158 | 10290******7043 | 郭** | 全日制 | 67 | 79 | 73 | 124 | 343 | |
159 | 10290******5894 | 王** | 全日制 | 60 | 60 | 89 | 133 | 342 | |
160 | 10290******8316 | 庞** | 全日制 | 47 | 71 | 99 | 123 | 340 | |
161 | 10290******7382 | 张** | 全日制 | 59 | 71 | 81 | 128 | 339 | |
162 | 10290******4514 | 张** | 全日制 | 64 | 73 | 84 | 118 | 339 | |
163 | 10290******4454 | 陈** | 全日制 | 67 | 71 | 58 | 142 | 338 | |
164 | 10290******8287 | 谢** | 全日制 | 59 | 59 | 85 | 135 | 338 | |
165 | 10290******1407 | 孙** | 全日制 | 57 | 68 | 80 | 132 | 337 | |
166 | 10290******8401 | 陈** | 全日制 | 60 | 66 | 86 | 125 | 337 | |
167 | 10290******8619 | 冯** | 全日制 | 59 | 66 | 73 | 138 | 336 | |
168 | 10290******1470 | 徐** | 全日制 | 67 | 68 | 82 | 119 | 336 | |
169 | 10290******1402 | 孟** | 全日制 | 62 | 75 | 84 | 115 | 336 | |
170 | 10290******5407 | 张** | 全日制 | 62 | 77 | 89 | 108 | 336 | |
171 | 10290******4476 | 孟** | 全日制 | 64 | 73 | 94 | 105 | 336 | |
172 | 10290******1411 | 武** | 全日制 | 65 | 78 | 51 | 141 | 335 | |
173 | 10290******8693 | 胡** | 全日制 | 61 | 70 | 77 | 127 | 335 | |
174 | 10290******8044 | 耿** | 全日制 | 64 | 68 | 84 | 119 | 335 | |
175 | 10290******5496 | 冯** | 全日制 | 60 | 63 | 98 | 113 | 334 | |
176 | 10290******7044 | 岳** | 全日制 | 58 | 67 | 82 | 126 | 333 | |
177 | 10290******1408 | 王** | 全日制 | 59 | 80 | 77 | 117 | 333 | |
178 | 10290******5892 | 刘** | 全日制 | 68 | 73 | 82 | 110 | 333 | |
179 | 10290******5893 | 刘** | 全日制 | 56 | 65 | 91 | 120 | 332 | |
180 | 10290******0918 | 佘** | 全日制 | 61 | 78 | 90 | 103 | 332 | |
181 | 10290******1827 | 孟** | 全日制 | 66 | 67 | 98 | 101 | 332 | |
182 | 10290******4491 | 王** | 全日制 | 68 | 72 | 75 | 116 | 331 | |
183 | 10290******8285 | 楚** | 全日制 | 66 | 75 | 74 | 116 | 331 | |
184 | 10290******1828 | 王** | 全日制 | 57 | 68 | 106 | 100 | 331 | |
185 | 10290******6835 | 曲** | 全日制 | 60 | 67 | 97 | 106 | 330 | |
186 | 10290******5405 | 颜** | 全日制 | 62 | 74 | 93 | 101 | 330 | |
187 | 10290******1397 | 韩** | 全日制 | 60 | 84 | 86 | 100 | 330 | |
188 | 10290******4502 | 许** | 全日制 | 64 | 73 | 72 | 120 | 329 | |
189 | 10290******5656 | 杨** | 全日制 | 65 | 76 | 86 | 102 | 329 | |
190 | 10290******4477 | 穆** | 非全日制 | 45 | 51 | 108 | 132 | 336 | |
说明:本名单中的成绩为初试原始成绩 |