根据《关于做好选拔2019年本硕博连读、本科直博及“双一流研究生海外联合培养计划(试行)”优秀学生工作的通知》文件精神,我院于2018年7月3日对通过资格审核的学生进行复试,现将本次复试结果予以公示,如有疑义,请于3个工作日内向学院研究生与科研工作办公室实名反映(电力材料楼B406西;电话0516-83591806)。
序号 | 学号 | 姓名 | 报考专业名称 | 总成绩 | 备注 |
1 | 17155390 | 夏** | 流体力学 | 87.46 | 本硕博 |
2 | 17155392 | 谢** | 流体力学 | 85.04 | 本硕博 |
3 | 17155391 | 肖** | 流体力学 | 84.60 | 本硕博 |
4 | 17155384 | 庞** | 流体力学 | 82.39 | 本硕博 |
5 | 17155462 | 刘** | 流体力学 | 82.13 | 本硕博 |
6 | 17155570 | 王** | 流体力学 | 81.17 | 本硕博 |
7 | 02150662 | 黄** | 电气工程 | 89.12 | 本科直博 |
8 | 04151483 | 程** | 电气工程 | 87.08 | 本硕博 |
9 | 07152643 | 王** | 电气工程 | 86.10 | 本硕博 |
10 | 04151687 | 王** | 电气工程 | 85.97 | 本硕博 |
11 | 04151513 | 李** | 电气工程 | 85.77 | 本硕博 |
12 | 04151731 | 唐** | 电气工程 | 85.74 | 本硕博 |
13 | 04151525 | 马** | 电气工程 | 85.60 | 本硕博 |
14 | 04151436 | 韩** | 电气工程 | 85.60 | 本硕博 |
15 | 04151353 | 刘** | 电气工程 | 85.55 | 本硕博 |
16 | 04151713 | 朱** | 电气工程 | 85.21 | 本硕博 |
17 | 04151589 | 王** | 电气工程 | 85.17 | 本硕博 |
18 | 04151307 | 钊** | 电气工程 | 85.17 | 本硕博 |
19 | 04151398 | 赵** | 电气工程 | 85.16 | 本硕博 |
20 | 04151252 | 张** | 电气工程 | 85.03 | 本硕博 |
21 | 04151254 | 杜** | 电气工程 | 84.78 | 本硕博 |
22 | 04151395 | 左** | 电气工程 | 84.67 | 本硕博 |
23 | 04151223 | 蔡** | 电气工程 | 83.97 | 本硕博 |
24 | 04151302 | 张** | 电气工程 | 83.96 | 本硕博 |
25 | 04151456 | 李** | 电气工程 | 83.60 | 本硕博 |
26 | 04151448 | 徐** | 电气工程 | 83.48 | 本硕博 |
27 | 04151723 | 李** | 电气工程 | 83.45 | 本硕博 |
28 | 04151523 | 李** | 电气工程 | 83.45 | 本硕博 |
29 | 04151312 | 周** | 电气工程 | 83.05 | 本硕博 |
30 | 04151457 | 张** | 电气工程 | 82.52 | 本硕博 |
31 | 07152921 | 陈** | 电气工程 | 81.82 | 本硕博 |
32 | 04151524 | 刘** | 电气工程 | 81.55 | 本硕博 |
33 | 04151265 | 马** | 电气工程 | 80.61 | 本硕博 |
电气与动力工程学院
2018年7月3日