根据中国矿业大学及电气与动力工程学院2018年普通本科生转专业工作安排以及《电气与动力工程学院接收2017级普通本科生转专业办法》,经笔试、面试,拟接收以下学生进入电气与动力工程学院学习,现予以公示,公示期2018年9月3日—5日,公示期间如有任何问题,请联系电气与动力工程学院教学办公室,联系人:王信用;联系电话:83592780。
一、院内转专业
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 17174929 | 王书善 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
2 | 17175012 | 吴佳琦 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
3 | 17174995 | 郭孝超 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
4 | 17175038 | 龚升乐 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
5 | 17174969 | 冯智 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
6 | 17175145 | 陈楠 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
7 | 17174953 | 王童 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
8 | 17174927 | 罗思维 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
9 | 17175049 | 郭炳延 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
10 | 17175134 | 范潇洋 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
11 | 17175091 | 武文国 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
12 | 17175027 | 曲硕 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
13 | 17175139 | 凌佳木 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
14 | 17174978 | 陶泽 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
15 | 17175017 | 吴俊钊 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
16 | 17175098 | 杨轶鑫 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
17 | 17175018 | 许皓珲 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
18 | 17174997 | 王迪 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
19 | 17175090 | 金青原 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
20 | 17175141 | 朱鑫 | 能源动力类 | 电气工程及其自动化 |
*根据总成绩由高到低排序
二、跨学院转专业
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 02170427 | 潘波伦 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
2 | 01170044 | 杨善军 | 采矿工程 | 电气工程及其自动化 |
3 | 02170353 | 焦毓彦 | 工程力学 | 电气工程及其自动化 |
4 | 14174313 | 李文博 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
5 | 01170056 | 王杰昊 | 采矿工程 | 电气工程及其自动化 |
6 | 03170985 | 卢庆辉 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
7 | 07172722 | 李金玉 | 环境科学与工程类 | 电气工程及其自动化 |
8 | 20175460 | 蒋立峰 | 物理学类 | 电气工程及其自动化 |
9 | 14174484 | 王旭 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
10 | 07172677 | 徐超 | 环境科学与工程类 | 电气工程及其自动化 |
11 | 01170129 | 桑硕 | 采矿工程 | 电气工程及其自动化 |
12 | 03170993 | 陈中阳 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
13 | 14174370 | 高一鸣 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
14 | 07172717 | 汪康 | 环境科学与工程类 | 电气工程及其自动化 |
15 | 20175525 | 周志杰 | 物理学类 | 电气工程及其自动化 |
16 | 04171459 | 范书宜 | 电子信息类 | 电气工程及其自动化 |
17 | 14174284 | 梁修功 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
18 | 14174295 | 文欣 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
19 | 14174387 | 黄思琪 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
20 | 01170052 | 金龙 | 采矿工程 | 电气工程及其自动化 |
21 | 14174403 | 张政 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
22 | 09173363 | 梁锋 | 工商管理类 | 电气工程及其自动化 |
23 | 02170720 | 赵宇健 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
24 | 03170913 | 朱国 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |
25 | 16174764 | 施伊琳 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
26 | 06171888 | 邹丹硕 | 化工与制药类 | 电气工程及其自动化 |
27 | 14174443 | 张雯 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
28 | 06172120 | 沈舒翔 | 化工与制药类 | 电气工程及其自动化 |
29 | 06171986 | 王德琳 | 化工制药类 | 电气工程及其自动化 |
30 | 07172678 | 胡秀程 | 环境科学与工程类 | 电气工程及其自动化 |
31 | 05171782 | 梁琨 | 地质类 | 电气工程及其自动化 |
32 | 14174349 | 贺文文 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
33 | 14174499 | 郝向坤 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
34 | 09173519 | 王标 | 工商管理类 | 电气工程及其自动化 |
35 | 01170195 | 王成 | 工业工程 | 电气工程及其自动化 |
36 | 05171715 | 张梦舟 | 地质类 | 电气工程及其自动化 |
37 | 02170643 | 彭豪杰 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
38 | 09173589 | 张柯 | 经济与贸易类 | 电气工程及其自动化 |
39 | 14174350 | 李文东 | 材料类 | 电气工程及其自动化 |
40 | 05171701 | 邢文龙 | 地质类 | 电气工程及其自动化 |
41 | 01170128 | 吴浩楠 | 工业工程 | 电气工程及其自动化 |
*根据总成绩由高到低排序
三、大二年级
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 |
1 | 03161224 | 蔡思成 | 机械工程 | 电气工程及其自动化 |